Ονοματεπώνυμο | Αγώνισμα | Επίδοση | Θέση | Πόλη | Ημ/νία |
Μαρία Γάτου | 60μ. | 7.35 | 1 | Σόφια | 16/1 |
Χρήστος Κοτίτσας | 800μ. | 1.51.63 | 1 | Σόφια | 16/1 |
Χρήστος Παπούλιας | 3.000μ. | 8.37.59 | 1 | Σόφια | 16/1 |
Θόδωρος Βροντινός | 60μ. | 6.86 6.92 | 3 πρ. | Σόφια | 16/1 |
Αριάδνη Αδαμοπούλου | Επί κοντώ | 4,32μ. | 2 | Φάετβιλ | 22/1 |
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ | 50χλμ. βάδην | 4:02.43 | 2 | Όστια | 23/1 |
Παναγιώτα Δόση | Ύψος | 1,78μ. | 10 | Ούντινε | 27/1 |
Αριάδνη Αδαμοπούλου | Επί κοντώ | 4,36μ. | 2 | Τέξας | 29/1 |
Μίλτος Τεντόγλου | Μήκος | 8,05μ. | 3 | Καρλσρούη | 29/1 |
Βούλα Παπαχρήστου | Τριπλούν | 13,73μ. | 8 | Καρλσρούη | 29/1 |
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης | Έπταθλο | 5.314β. | 1 | Κλέμσον | 30/1 |
Μαρία Μπελιμπασάκη | 400μ. | 55.41 | 5 | Μοντεβίλ | 30/1 |
Ελισάβετ Πεσιρίδου | 60μ. εμπόδια | DNS 8.39 | – πρ. | Μοντεβίλ | 30/1 |
Κέλλυ Σαμάνη | 60μ. εμπόδια | 8.49 8.44 | 9 πρ. | Μοντεβίλ | 30/1 |
Μαρία Γάτου | 60μ. | 7.46 7.49 | 3 πρ. | Μοντεβίλ | 30/1 |
Ειρήνη Βασιλείου | 200μ. | 23.51 | 2 | Βιέννη | 30/1 |
Ανδρέας Δημητράκης | 1.500μ. | 3.43.99 | 4 | Βιέννη | 30/1 |
Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου | 800μ. | 2.04.84 | 6 | Βιέννη | 30/1 |
Ειρήνη Βασιλείου | 400μ. | 53.91 | 7 | Βιέννη | 30/1 |
Ελπίδα Καρκαλάτου | 400μ. | 54.68 | 15 | Βιέννη | 30/1 |
Ανδριάννα Φέρρα | 400μ. | 55.83 | 17 | Βιέννη | 30/1 |
Ανδριάννα Φέρρα | 200μ. | DQ | – | Βιέννη | 30/1 |
Χρήστος Κοτίτσας | 800μ. | 1.50.31 | 8 | Βιέννη | 30/1 |
Κατερίνα Στεφανίδη | Επί κοντώ | 4,61μ. | 1 | Τουρκουάν | 31/1 |
Νικόλ Κυριακοπούλου | Επί κοντώ | 4,17μ. | 9 | Τουρκουάν | 31/1 |
Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | DNS | – | Τουρκουάν | 31/1 |
Τατιάνα Γκούσιν | Ύψος | 1,80μ. | =10 | Μπάνσκα Μπίστριτσα | 2/2 |
Ελισάβετ Πεσιρίδου | 60μ. εμπόδια | 8.35 | 5 | Οστράβα | 3/2 |
Ειρήνη Βασιλείου | 400μ. | 52.96 | 2 | Οστράβα | 3/2 |
Ανδρέας Δημητράκης | 1.500μ. | 3.48.30 | 11 | Οστράβα | 3/2 |
Παναγιώτα Δόση | Ύψος | 1,78μ. | 5 | Νεβίζντι | 5/2 |
Ραφαέλα Σπανουδάκη | 60μ. | 7.27 7.32 | 3 πρ. | Βερολίνο | 5/2 |
Κώστας Ζήκος | 60μ. | 6.70 | 8 | Βερολίνο | 5/2 |
Τατιάννα Γκούσιν | Ύψος | 1,81μ. | 4 | Νεβίζντι | 5/2 |
Ελένη Πόλακ | Επί κοντώ | 4,62μ. | =3 | Ρουέν | 6/2 |
Κατερίνα Στεφανίδη | Επί κοντώ | 4,43μ. | 10 | Ρουέν | 6/2 |
Μίλτος Τεντόγλου | Μήκος | 8,02μ. | 2 | Μετς | 6/2 |
Ανδρέας Πανταζής | Τριπλούν | 15,64μ. | 5 | Μετς | 6/2 |
Αναστασία Μαρινάκου | 1.500μ. | 4.32.79 | Ε.Σ. | Βελιγράδι | 6/2 |
Κορίνα Πολίτη | 400μ. | 55.65 | Ε.Σ. | Βελιγράδι | 6/2 |
Ανδριάννα Φέρρα | 400μ. | 56.12 | Ε.Σ. | Βελιγράδι | 6/2 |
Χρήστος Παπούλιας | 1.500μ. | 3.51.56 | Ε.Σ. | Βελιγράδι | 6/2 |
Αλάνα Μπερν | 60μ. | 7.51 | Ε.Σ. | Σόφια | 6/2 |
Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 60μ. | 7.64 | Ε.Σ. | Σόφια | 6/2 |
Δημήτρης Χρυσάφης | 60μ. | 6.81 | Ε.Σ. | Σόφια | 6/2 |
Μιχάλης Κιάφας | 60μ. | 6.97 | Ε.Σ. | Σόφια | 6/2 |
Θοδωρής Βροντινός | 60μ. | DQ | Ε.Σ. | Σόφια | 6/2 |
Κυριάκος Ζώτος | Σφαιροβολία | 19,87μ. | Ε.Σ. | Σόφια | 6/2 |
Σοφία Καϊσίδου | Σφαιροβολία | 14,73μ. | Ε.Σ. | Σόφια | 6/2 |
Αναστασία Μαρινάκου | 3.000μ. | 9.34.25 | Ε.Σ. | Βελιγράδι | 7/2 |
Κορίνα Πολίτη | 200μ. | 24.68 | Ε.Σ. | Βελιγράδι | 7/2 |
Κατερίνα Δαλάκα | 200μ. | 25.08 | Ε.Σ. | Βελιγράδι | 7/2 |
Μιχάλης Κιάφας | 60μ. εμπόδια | 8.31 | Ε.Σ. | Σόφια | 7/2 |
Αργύρης Κιάφας | 60μ. εμπόδια | 8.46 | Ε.Σ. | Σόφια | 7/2 |
Κώστας Ζήκος | 60μ. | 6.64 6.70 | 2 πρ. | Ντόρτμουντ | 7/2 |
Ραφαέλα Σπανουδάκη | 60μ. | DQ | – | Ντόρτμουντ | 7/2 |
Αριάδνη Αδαμοπούλου | Επί κοντώ | 4,28μ. | 5 | Φάετβιλ | 8/2 |
Τατιάνα Γκούσιν | Ύψος | 1,84μ. | 2 | Κλάντνο | 8/2 |
Παναγιώτα Δόση | Ύψος | 1,81μ. | 3 | Κλάντνο | 8/2 |
Μίλτος Τεντόγλου | Μήκος | 8,21μ. | 2 | Λιεβέν | 9/2 |
Ανδρέας Πανταζής | Τριπλούν | 15,41μ. | 6 | Λιεβέν | 9/2 |
Κατερίνα Στεφανίδη Ελένη Πόλακ | Επί κοντώ | 4,63μ. 4,50μ. | 2 6 | Λιεβέν | 9/2 |
Φωτογραφία: Nassos Triantafyllou / azsportsimages