Το σωματείο από τη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε πέντε μετάλλια, από τα οποία 3 χρυσά, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο.
Καλύτερος επαρχιακός σύλλογος ήταν η ΓΕΑ Τρικάλων με 3 μετάλλια και τα τρία ήτα χρυσά.
Α/Α | Σύλλογος | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
1. | ΑΣΣ Αλ. Μακεδονίας | 3 | 1 | 1 | 5 |
2. | ΓΕΑ Τρικάλων | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | Μεσογείων Αμεινίας | 2 | 1 | 1 | 4 |
4. | ΑΟ Κάλλιστος | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | Παναξιακός ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | ΓΣ Ελ. Βενιζέλος | 1 | 3 | 0 | 4 |
7. | ΓΣ Ηλιούπολης | 1 | 2 | 1 | 4 |
8. | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 1 | 1 | 2 | 4 |
– | ΓΣ Κερκυραϊκός | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. | Παναθηναϊκός ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 2 |
– | ΑΟ Φιλοθέης | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | ΓΣ Κηφισιάς | 1 | 0 | 2 | 3 |
– | ΣΚΑ Δράμας | 1 | 0 | 2 | 3 |
14. | ΟΚΑ Καβάλας | 1 | 0 | 1 | 2 |
– | ΑΣ Κένταυρος | 1 | 0 | 1 | 2 |
– | ΑΣ Πρέβεζας «Ευ Ζην» | 1 | 0 | 1 | 2 |
– | Πανιώνιος ΓΣΣ | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Απόλλων Πύργου | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | ΑΟ Μυκόνου | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | ΑΟ Ρόδου Εμ. Σταματίου | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | ΑΟ Μεγάρων | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | Πανελλήνιος ΓΣ | 0 | 2 | 2 | 4 |
23. | ΓΣ Τρικάλων | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | ΓΣ. Αν. Λαμίας | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. | ΓΣ Γλυφάδας | 0 | 1 | 1 | 2 |
– | ΓΑΣ Παιανίας | 0 | 1 | 1 | 2 |
27. | ΣΑΚΑ | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | Ολυμπιακή Δομή | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | ΟΦΗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | ΓΣ Χαϊδαρίου | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | Αίολος Μακεδονίας | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | Καζώνης Καλύμνου | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | ΓΣ Λαγκαδά | 0 | 1 | 0 | 1 |
35. | ΓΑΣ Ιλισσός Αθηνών | 0 | 0 | 2 | 2 |
36. | Πρωτέας Ηγουμενίτσας | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | Άτλας Πατρών | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | Ανατολή Ν. Ιωνίας | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | ΑΟ Σητειακός | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | ΓΣ Μεσσηνιακός | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | ΑΕΚ | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | ΣΔΥ Αργολίδας | 0 | 0 | 1 | 1 |
43. | Αθλοκίνηση Μυτιλήνης | 0 | 0 | 1 | 1 |
Φωτογραφία: azsportsimages