Ο Ανδρέας Δημητράκης με το «νταμπλ» που πέτυχε στα 1.500μ. και 3.000μ., η Ειρήνη Βασιλείου επικρατώντας στα 200μ. και 400μ. και η Αναστασία Μαρινάκου κερδίζοντας τα 1.500μ. και 3.000μ. Δύο μετάλλια κατέκτησαν επίσης άλλοι τρεις αθλητές, διαφορετικού χρώματος. Η Σπυριδούλα Καρύδη, χρυσό στο τριπλούν και ασημένιο στο μήκος, η Ανδριάνα Φέρρα, ασημένιο στα 400μ. και χάλκινο στα 200μ. και ο Πέτρος Παπαϊωάννου, δύο χάλκινα στα 800μ. και 1.500μ. Συνολικά 77 αθλητές και αθλήτριες πήραν μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού (12-13/2) στο ΣΕΦ.
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Χρ. | Αρ. | Χ. | Συν. | Αγ. |
1. | Ανδρέας Δημητράκης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.500μ./3.000μ. |
– | Ειρήνη Βασιλείου | 2 | 0 | 0 | 2 | 200μ./400μ. |
– | Αναστασία Μαρινάκου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.500μ./3.000μ. |
4. | Σπυριδούλα Καρύδη | 1 | 1 | 0 | 2 | Τριπλούν/Μήκος |
5. | Ανδριάνα Φέρρα | 0 | 1 | 1 | 2 | 400μ./200μ. |
6. | Πέτρος Παπαϊωάννου | 0 | 0 | 2 | 2 | 800μ./1.500μ. |
7. | Κώστας Ζήκος | 1 | 0 | 0 | 1 | 60μ. |
– | Βασίλης Μυριανθόπουλος | 1 | 0 | 0 | 1 | 200μ. |
– | Γιάννης Ντέτσικας | 1 | 0 | 0 | 1 | 400μ. |
– | Χρήστος Κοτίτσας | 1 | 0 | 0 | 1 | 800μ. |
– | Κώστας Δουβαλίδης | 1 | 0 | 0 | 1 | 60μ. εμπόδια |
– | Αντρέα Μίτα | 1 | 0 | 0 | 1 | Ύψος |
– | Εμμανουήλ Καραλής | 1 | 0 | 0 | 1 | Επί κοντώ |
– | Μιλτιάδης Τεντόγλου | 1 | 0 | 0 | 1 | Μήκος |
– | Δημήτρης Τσιάμης | 1 | 0 | 0 | 1 | Τριπλούν |
– | Οδυσσέας Μουζενίδης | 1 | 0 | 0 | 1 | Σφαιροβολία |
– | Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου | 1 | 0 | 0 | 1 | Έπταθλο |
– | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.000μ. βάδην |
– | Ραφαηλία Σπανουδάκη-Χατζηρήγα | 1 | 0 | 0 | 1 | 60μ. |
– | Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου | 1 | 0 | 0 | 1 | 800μ. |
– | Ελισάβετ Πεσιρίδου | 1 | 0 | 0 | 1 | 60μ. εμπόδια |
– | Ιωάννα Ζάκκα | 1 | 0 | 0 | 1 | Ύψος |
– | Κλαούντια-Ελένη Πόλακ | 1 | 0 | 0 | 1 | Επί κοντώ |
– | Παρασκευή Παπαχρήστου | 1 | 0 | 0 | 1 | Μήκος |
– | Σοφία Καϊσίδου | 1 | 0 | 0 | 1 | Σφαιροβολία |
– | Μαρία Ζαχαρούδη | 1 | 0 | 0 | 1 | Πένταθλο |
– | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.000μ. βάδην |
28. | Γιάννης Νυφαντόπουλος | 0 | 1 | 0 | 1 | 60μ. |
– | Νίκος Εμπέογλου | 0 | 1 | 0 | 1 | 200μ. |
– | Κώστας Νάκος | 0 | 1 | 0 | 1 | 400μ. |
– | Εράλντο Κεραμάς | 0 | 1 | 0 | 1 | 800μ. |
– | Χρήστος Παπούλιας | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.500μ. |
– | Μάριος Αναγνώστου | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.000μ. |
– | Γιάννης Καμαρινός | 0 | 1 | 0 | 1 | 60μ. εμπόδια |
– | Γιώργος Δόσης | 0 | 1 | 0 | 1 | Ύψος |
– | Κώστας Φιλιππίδης | 0 | 1 | 0 | 1 | Επί κοντώ |
– | Παναγιώτης Ματζουρόγιαννης | 0 | 1 | 0 | 1 | Μήκος |
– | Νίκος Ανδρικόπουλος | 0 | 1 | 0 | 1 | Τριπλούν |
– | Κυριάκος Ζώτος | 0 | 1 | 0 | 1 | Σφαιροβολία |
– | Ζαχαρίας Τσαμουδάκης | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.000μ. βάδην |
– | Άρης Περιστέρης | 0 | 1 | 0 | 1 | Έπταθλο |
– | Αλάνα Μπερν | 0 | 1 | 0 | 1 | 60μ. |
– | Κορίνα Πολίτη | 0 | 1 | 0 | 1 | 200μ. |
– | Βασιλική Τσετσέκα | 0 | 1 | 0 | 1 | 800μ. |
– | Άρτεμις Μόκκα | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.500μ. |
– | Γκλόρια Πριβιλέτζιο | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.000μ. |
– | Κυριακή Σαμάνη | 0 | 1 | 0 | 1 | 60μ. εμπόδια |
– | Παναγιώτα Δόση | 0 | 1 | 0 | 1 | Ύψος |
– | Κατερίνα Στεφανίδη | 0 | 1 | 0 | 1 | Επί κοντώ |
– | Αγγελική Λυμπεροπούλου | 0 | 1 | 0 | 1 | Τριπλούν |
– | Μαρία Μαγκούλια | 0 | 1 | 0 | 1 | Σφαιροβολία |
– | Χριστίνα Παπαδοπούλου | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.000μ. βάδην |
– | Πασχαλίνα Παπαδοπούλου | 0 | 1 | 0 | 1 | Πένταθλο |
54. | Δημήτρης Χρυσάφης | 0 | 0 | 1 | 1 | 60μ. |
– | Σπύρος Δουκατέλης | 0 | 0 | 1 | 1 | 200μ. |
– | Χαρίδημος Ξενιδάκης | 0 | 0 | 1 | 1 | 400μ. |
– | Παναγιώτης Πετρουλάκης | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000μ. |
– | Παύλος Μποΐτσιος | 0 | 0 | 1 | 1 | 60μ. εμπόδια |
– | Πέτρος Χατζίου | 0 | 0 | 1 | 1 | Επί κοντώ |
– | Αλέξανδρος Περιστέρης | 0 | 0 | 1 | 1 | Μήκος |
– | Δημήτρης Μονόπωλης | 0 | 0 | 1 | 1 | Τριπλούν |
– | Αναστάσιος Λατιφλάρι | 0 | 0 | 1 | 1 | Σφαιροβολία |
– | Γιάννης Βαΐτσης | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.000μ. βάδην |
– | Αντώνης Ανδρέογλου | 0 | 0 | 1 | 1 | Έπταθλο |
– | Κατερίνα Δαλάκα | 0 | 0 | 1 | 1 | 60μ. |
– | Ελπίδα Καρκαλάτου | 0 | 0 | 1 | 1 | 400μ. |
– | Νικολέτα Κυνατίδου | 0 | 0 | 1 | 1 | 800μ. |
– | Μιχαέλα Φιάσκα | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.500μ. |
– | Ιωάννα Πασπαλιάρη | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000μ. |
– | Σοφία Ιωσηφίδου | 0 | 0 | 1 | 1 | 60μ. εμπόδια |
– | Ελευθερία Χριστογεώργου | 0 | 0 | 1 | 1 | Ύψος |
– | Αναστασία Ρέτσα | 0 | 0 | 1 | 1 | Επί κοντώ |
– | Ναταλία Μπέση | 0 | 0 | 1 | 1 | Μήκος |
– | Αναστασία Φουτσιτζίδου | 0 | 0 | 1 | 1 | Τριπλούν |
– | Μαρία Ανδρεάδη | 0 | 0 | 1 | 1 | Σφαιροβολία |
– | Κυριακή Φιλτισάκου | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000μ. βάδην |
77. | Ελεονώρα Τσογκά | 0 | 0 | 1 | 1 | Πένταθλο |
Φωτογραφία: azsportsimages