Οι αγώνες αναμένεται να μεταδοθούν ζωντανά μέσω live streaming από το επίσημο site της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ23
Τετάρτη 12 Ιουλίου
| 18.00 | 20 χλμ. βάδην | Γ |
| 18.30 | 20 χλμ. βάδην | Α |
Πέμπτη 13 Ιουλίου
| 09.40 | Σφυροβολία | Γ | Προκριματικός |
| 09.45 | 100 μ. | Γ | Έπταθλο |
| 10.00 | Επί κοντώ | Γ | Προκριματικός |
| 10.25 | 100 μ. | Γ | Προκριματικός |
| 10.30 | Ύψος | Γ | Έπταθλο |
| 10.50 | Σφυροβολία | Γ | Προκριματικός |
| 10.55 | 100 μ. | Α | Προκριματικός |
| 11.50 | 800 μ. | Γ | Προκριματικός |
| 12.05 | Δισκοβολία | Α | Προκριματικός |
| 12.15 | Σφαιροβολία | Γ | Προκριματικός |
| 12.20 | 1.500 μ. | Α | Προκριματικός |
| 12.35 | Ύψος | Α | Προκριματικός |
| 13.00 | 400 μ. | Γ | Προκριματικός |
| 13.15 | Δισκοβολία | Α | Προκριματικός |
| 13.30 | 400 μ. | Α | Προκριματικός |
| 16.05 | Τελετή Έναρξης | ||
| 16.35 | Σφυροβολία | Γ | Προκριματικός |
| 16.45 | Σφαιροβολία | Γ | Έπταθλο |
| 17.05 | 100 μ. | Γ | Ημιτελικός |
| 17.20 | Μήκος | Γ | Προκριματικός |
| 17.30 | 100 μ. | Α | Ημιτελικός |
| 17.45 | Σφυροβολία | Α | Προκριματικός |
| 17.55 | 400 μ. | Γ | Ημιτελικός |
| 18.05 | Σφαιροβολία Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18.30 | 400 μ. | Α | Ημιτελικός |
| 19.00 | 200 μ. | Γ | Έπταθλο |
| 19.05 | Ακοντισμός | Α | Προκριματικός |
| 19.30 | 3.000 μ. στιπλ | Γ | Προκριματικός |
| 19.40 | Τριπλούν | Γ | Προκριματικός |
| 20.15 | Ακοντισμός | Α | Προκριματικός |
| 20.35 | 5.000 μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
Παρασκευή 14 Ιουλίου
| 09.40 | Δισκοβολία | Γ | Προκριματικός |
| 10.00 | 400 μ. εμπ. | Α | Προκριματικός |
| 10.15 | Μηκος | Γ | Έπταθλο |
| 10.40 | 400 μ. εμπ. | Γ | Προκριματικός |
| 10.45 | Ύψος | Γ | Προκριματικός |
| 10.50 | Δισκοβολία | Γ | Προκριματικός |
| 11.30 | 5.000 μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 12.05 | 110 μ. εμπ. | Α | Προκριματικός |
| 12.10 | Ακοντισμός | Γ | Προκριματικός |
| 12.15 | Τριπλούν | Α | Προκριματικός |
| 12.50 | 100 μ. εμπ. | Γ | Προκριματικός |
| 13.20 | Ακοντισμός | Γ | Προκριματικός |
| 13.30 | 800 μ. | Α | Προκριματικός |
| 17.00 | Ακοντισμός | Γ | Έπταθλο |
| 17.55 | Τριπλούν | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.00 | 110 μ. εμπ. | Α | Ημιτελικός |
| 18.20 | Επί κοντώ | Α | Προκριματικός |
| 18.20 | Ακοντισμός | Γ | Έπταθλο |
| 18.25 | 100 μ. εμπ. | Γ | Ημιτελικός |
| 19.05 | 400 μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.20 | 400 μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.35 | 800 μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.45 | Σφυροβολία | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.50 | Μήκος | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.55 | 800 μ. | Γ | Έπταθλο |
| 20.35 | 100 μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.50 | 100 μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
Σάββατο 15 Ιουλίου
| 10.00 | 100 μ. | Α | Δέκαθλο |
| 10.10 | Σφαθροβολία | Α | Προκριματικός |
| 10.30 | 3.000 μ. στιπλ | Α | Προκριματικός |
| 10.50 | Μήκος | Α | Δέκαθλο |
| 11.10 | Δισκοβολία | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 11.15 | 1.500 μ. | Γ | Προκριματικός |
| 11.45 | 400 μ. εμπ. | Γ | Ημιτελικός |
| 12.10 | 400 μ. εμπ. | Α | Ημιτελικός |
| 12.20 | Σφαιροβολία | Α | Δέκαθλο |
| 12.35 | 4Χ100 μ. | Α | Προκριματικός |
| 12.45 | Σφυροβολία | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 12.50 | 4Χ100 μ. | Γ | Προκριματικός |
| 13.05 | Μήκος | Γ | Προκριματικός |
| 13.15 | 4Χ400 μ. | Α | Προκριματικός |
| 13.35 | 4Χ400 μ. | Γ | Προκριματικός |
| 16.15 | Ύψος | Α | Δέκαθλο |
| 16.35 | Επί κοντώ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16.40 | 4Χ100 μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16.45 | Ακοντισμός | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16.50 | 4Χ100 μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.05 | 3.000 μ. στιπλ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.25 | 1.500 μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.40 | 10.000 μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.20 | Σφαιροβολία | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.30 | 200 μ. | Γ | Προκριματικός |
| 18.45 | Ύψος | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.55 | 200 μ. | Α | Προκριματικός |
| 19.05 | Τριπλούν | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.25 | 400 μ. | Α | Δέκαθλο |
| 19.55 | 110 μ. εμπ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.10 | 100 μ. εμπ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
Κυριακή 16 Ιουλίου
| 10.00 | 110 μ. εμπ. | Α | Δέκαθλο |
| 10.40 | Δισκοβολία | Α | Δέκαθλο |
| 10.50 | 10.000 μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 11.30 | 200 μ. | Γ | Ημιτελικός |
| 11.45 | Δισκοβολία | Α | Δέκαθλο |
| 11.45 | 200 μ. | Α | Ημιτελικός |
| 12.15 | 400 μ. εμπ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 12.30 | Επί κοντώ | Α | Δέκαθλο |
| 12.35 | 400 μ. εμπ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 12.50 | Δισκοβολία | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 13.35 | Επί κοντώ | Α | Δέκαθλο |
| 16.30 | Ακοντισμός | Α | Δέκαθλο |
| 16.50 | Υψος | Γ ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 17.15 | 3.000 μ. στιπλ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.25 | Επί κοντώ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.35 | Ακοντισμός | Α | Δέκαθλο |
| 17.40 | 200 μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.55 | 200 μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.10 | 800 μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.25 | 1.500 μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.35 | Μήκος | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.40 | Ακοντισμός | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.45 | 4Χ400 μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.05 | 4Χ400 μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.30 | 1.500 μ. | Α | Δέκαθλο |

